부산상공회의소

부산상의보고서

home HOME > 경제자료 > 부산상의보고서

부산상공회의소 보고서입니다.

부산상공회의소는 기업경영애로, 지역경제 현안과제, 지역개발사업 등의 대정부 정책건의 실현을 통해 지역기업의 경영애로를 해소하고 지역경제 육성에 적극 노력하고 있습니다.

부산상의보고서게시판 데이터 목록 - 번호,분류,제목,등록일,조회수 항목으로 구성됨
번호 분류 제목 등록일 조회
52 경제지표 2009년 부산경제지표 [산업별 현황-산업단지] 첨부파일있음 2010-04-06 7,855
51 경제지표 2009년 부산경제지표 [무역] 첨부파일있음 2010-04-06 7,393
50 경제지표 2009년 부산경제지표 [금융] 첨부파일있음 2010-04-06 7,400
49 경제지표 2009년 부산경제지표 [항만 및 공항] 첨부파일있음 2010-04-06 7,351
48 경제지표 2009년 부산경제지표 [부산시 구별 주요지표] 첨부파일있음 2010-04-06 7,558
47 경제지표 2009년 부산경제지표 [기타] 첨부파일있음 2010-04-06 7,511
46 경제지표 2009년 부산경제지표 [동남권경제지표] 첨부파일있음 2010-04-06 7,377
45 경제지표 2009년 부산경제지표 [부록] 첨부파일있음 2010-04-06 7,621
44 경제지표 2008년 그림으로 본 부산경제지표 첨부파일있음 2009-04-14 8,370
43 경제지표 2008년 부산경제지표 [주요지표 추이] 첨부파일있음 2009-04-14 7,838
42 경제지표 2008년 부산경제지표 [일반사항] 첨부파일있음 2009-04-14 7,885
41 경제지표 2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 제조업] 첨부파일있음 2009-04-14 7,717
40 경제지표 2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 건설업] 첨부파일있음 2009-04-14 7,160
39 경제지표 2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 도소매업] 첨부파일있음 2009-04-14 7,735
38 경제지표 2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 서비스업] 첨부파일있음 2009-04-14 7,978