| 568 | 
				경제전망대-건설 | 
				2012년 1/4분기 부산지역 건설업 경기전망 조사   | 
		2012-01-11 | 
		14,779 | 
	
		
				| 567 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 제조업 설비투자 동향 조사 결과   | 
		2012-01-10 | 
		10,253 | 
	
		
				| 566 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 소매유통업 경영동태 조사   | 
		2012-01-06 | 
		10,458 | 
	
		
				| 565 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 11월중 부산지역 경제동향 조사   | 
		2012-01-06 | 
		9,785 | 
	
		
				| 564 | 
				경제조사자료 | 
				2012년 1/4분기 부산지역 제조업 자금사정 전망 조사   | 
		2012-01-06 | 
		10,380 | 
	
		
				| 563 | 
				경제전망대-제조 | 
				2012년 1/4분기 제조업 경기전망 조사   | 
		2012-01-06 | 
		14,581 | 
	
		
				| 562 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 수출제조업체 글로벌 경쟁력 실태조사   | 
		2012-01-06 | 
		10,533 | 
	
		
				| 561 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 500대 기업 고졸 인력 고용 현황 조사   | 
		2012-01-06 | 
		10,015 | 
	
		
				| 560 | 
				경제조사자료 | 
				대외환경 변화에 따른 부산지역 주요 제조업체 경영 ..   | 
		2012-01-06 | 
		9,296 | 
	
		
				| 559 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 11월중 신설법인 현황 조사   | 
		2012-01-05 | 
		9,227 | 
	
		
				| 558 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 11월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-12-26 | 
		9,712 | 
	
		
				| 557 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 제조업 기술개발 실태 조사   | 
		2011-12-15 | 
		9,738 | 
	
		
				| 556 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 10월중 부산지역 경제동향   | 
		2011-12-12 | 
		9,457 | 
	
		
				| 555 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 10월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-12-01 | 
		9,335 | 
	
		
				| 554 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 10월중 부산지역 신설법인 현황 조사   | 
		2011-11-23 | 
		9,459 |