| 553 | 
				경제전망대-업종 | 
				2011년 3/4분기 부산지역 주요 제조업종 동향 및 4/4분..   | 
		2011-11-22 | 
		13,533 | 
	
		
				| 552 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 9월중 부산지역 경제동향   | 
		2011-11-15 | 
		9,539 | 
	
		
				| 551 | 
				경제조사자료 | 
				태국 홍수 사태에 따른 부산지역 기업 영향 조사   | 
		2011-11-09 | 
		9,834 | 
	
		
				| 550 | 
				경제전망대-업종 | 
				2011년 2/4분기 부산지역 주요 제조업종 동향 및 3/4분..   | 
		2011-11-09 | 
		13,019 | 
	
		
				| 549 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 9월중 부산지역 신설법인 현황 조사   | 
		2011-11-01 | 
		9,429 | 
	
		
				| 548 | 
				경제전망대-건설 | 
				2011년 4/4분기 부산지역 건설업 경기전망 조사   | 
		2011-10-31 | 
		13,296 | 
	
		
				| 547 | 
				경제조사자료 | 
				터키 지진이 부산지역 기업에 미치는 영향 조사   | 
		2011-10-31 | 
		9,089 | 
	
		
				| 546 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 9월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-10-31 | 
		9,025 | 
	
		
				| 545 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 4/4분기 부산지역 제조업 자금사정 전망 조사   | 
		2011-10-21 | 
		8,610 | 
	
		
				| 544 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 8월중 부산지역 경제동향   | 
		2011-10-10 | 
		9,005 | 
	
		
				| 543 | 
				경제전망대-소매 | 
				2011년 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망 조사   | 
		2011-10-10 | 
		12,539 | 
	
		
				| 542 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 8월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-10-10 | 
		8,700 | 
	
		
				| 541 | 
				경제전망대-제조 | 
				2011년 4/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사   | 
		2011-10-06 | 
		13,336 | 
	
		
				| 540 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 8월중 신설법인 현황 조사   | 
		2011-10-06 | 
		8,701 | 
	
		
				| 539 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 부산 소매유통업 추석 경기 동향 조사   | 
		2011-09-07 | 
		8,561 |