| 538 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 7월중 부산지역 경제동향   | 
		2011-09-07 | 
		8,605 | 
	
		
				| 537 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 7월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-09-07 | 
		8,500 | 
	
		
				| 536 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 7월중 부산지역 신설법인 현황 조사   | 
		2011-09-01 | 
		8,557 | 
	
		
				| 535 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 6월중(상반기 종합 포함) 부산지역 경제동향 조..   | 
		2011-08-12 | 
		9,265 | 
	
		
				| 534 | 
				경제전망대-건설 | 
				2011년 3/4분기 부산지역 건설업 경기전망 조사   | 
		2011-08-05 | 
		13,125 | 
	
		
				| 533 | 
				경제조사자료 | 
				부산 향토기업 인식 및 육성 방안 조사   | 
		2011-08-05 | 
		9,465 | 
	
		
				| 532 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 6월중 신설법인 현황 조사   | 
		2011-08-02 | 
		8,896 | 
	
		
				| 531 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 6월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-08-02 | 
		8,636 | 
	
		
				| 530 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 전국 매출액 기준 1000대 기업 중 부산기업 현황   | 
		2011-07-22 | 
		9,620 | 
	
		
				| 529 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 5월중 부산지역 경제동향 조사   | 
		2011-07-13 | 
		8,726 | 
	
		
				| 528 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 5월중 신설법인 현황조사   | 
		2011-07-08 | 
		8,799 | 
	
		
				| 527 | 
				경제전망대-소매 | 
				2011년 3/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망 조사   | 
		2011-07-04 | 
		12,282 | 
	
		
				| 526 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 5월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-07-04 | 
		8,883 | 
	
		
				| 525 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 2/4분기 부산지역 제조업 자금사정 전망 조사   | 
		2011-06-22 | 
		8,921 | 
	
		
				| 524 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 4월중 부산지역 경제동향 조사   | 
		2011-06-21 | 
		8,726 |