| 523 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 3월중 부산지역 경제동향 조사   | 
		2011-06-21 | 
		8,820 | 
	
		
				| 522 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 2월중 부산지역 경제동향 조사   | 
		2011-06-21 | 
		8,511 | 
	
		
				| 521 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 4월중 신설법인 현황조사   | 
		2011-06-13 | 
		8,786 | 
	
		
				| 520 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 4월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-06-01 | 
		9,070 | 
	
		
				| 519 | 
				경제전망대-업종 | 
				2011년 1/4분기 부산지역 주요 제조업종 동향 및 2/4분..   | 
		2011-05-23 | 
		13,599 | 
	
		
				| 518 | 
				경제조사자료 | 
				2011년 3월중 신설법인 현황조사   | 
		2011-05-11 | 
		8,874 | 
	
		
				| 517 | 
				경제지표 | 
				2010년 그림으로 살펴본 부산경제 위상   | 
		2011-05-09 | 
		10,714 | 
	
		
				| 516 | 
				경제지표 | 
				2010년 부산경제지표 [주요지표 추이]   | 
		2011-05-09 | 
		10,539 | 
	
		
				| 515 | 
				경제지표 | 
				2010년 부산경제지표 [일반현황]   | 
		2011-05-09 | 
		10,437 | 
	
		
				| 514 | 
				경제지표 | 
				2010년 부산경제지표 [제조업]   | 
		2011-05-09 | 
		10,277 | 
	
		
				| 513 | 
				경제지표 | 
				2010년 부산경제지표 [건설업]   | 
		2011-05-09 | 
		10,030 | 
	
		
				| 512 | 
				경제지표 | 
				2010년 부산경제지표 [도소매업]   | 
		2011-05-09 | 
		10,210 | 
	
		
				| 511 | 
				경제지표 | 
				2010년 부산경제지표 [서비스업]   | 
		2011-05-09 | 
		9,781 | 
	
		
				| 510 | 
				경제지표 | 
				2010년 부산경제지표 [운수 및 통신업]   | 
		2011-05-09 | 
		10,036 | 
	
		
				| 509 | 
				경제지표 | 
				2010년 부산경제지표 [관광업]   | 
		2011-05-09 | 
		9,952 |