| 478 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 주요 수출제조업체 2010년 실적 및 2011년 전..   | 
		2011-01-07 | 
		8,821 | 
	
		
				| 477 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 11월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2011-01-05 | 
		8,644 | 
	
		
				| 476 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 9월중 부산지역 경제동향 조사   | 
		2011-01-05 | 
		8,565 | 
	
		
				| 475 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 10월중 부산지역 경제동향 조사   | 
		2011-01-05 | 
		8,240 | 
	
		
				| 474 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 11월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2011-01-05 | 
		8,653 | 
	
		
				| 473 | 
				경제전망대-업종 | 
				2010년도 부산지역 주요 제조업종 동향 및 2011년도 전..   | 
		2010-12-29 | 
		12,898 | 
	
		
				| 472 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 부산지역 소매유통업 경영동태 조사   | 
		2010-12-27 | 
		9,108 | 
	
		
				| 471 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 주요 상권의 유동인구 및 점포임대시세 현..   | 
		2010-12-21 | 
		10,352 | 
	
		
				| 470 | 
				경제전망대-건설 | 
				2010년 4/4분기 부산지역 건설업 경기전망 조사   | 
		2010-12-16 | 
		11,984 | 
	
		
				| 469 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 10월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2010-12-16 | 
		8,628 | 
	
		
				| 468 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 9월중 부산지역 경제동향 조사   | 
		2010-12-09 | 
		8,055 | 
	
		
				| 467 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 10월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2010-12-09 | 
		8,499 | 
	
		
				| 466 | 
				경제전망대-업종 | 
				2010년 3/4분기 부산지역 주요 제조업종 동향 및 4/4분..   | 
		2010-11-12 | 
		12,502 | 
	
		
				| 465 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 9월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2010-11-04 | 
		8,918 | 
	
		
				| 464 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 9월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2010-10-20 | 
		8,862 |