| 448 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 신재생에너지산업 현황 및 활성화 방안   | 
		2010-07-08 | 
		8,565 | 
	
		
				| 447 | 
				경제조사자료 | 
				2009년 매출액 기준 1000대기업 중 부산기업 현황   | 
		2010-07-05 | 
		9,304 | 
	
		
				| 446 | 
				경제전망대-소매 | 
				2010년 3/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망 조사   | 
		2010-07-05 | 
		10,900 | 
	
		
				| 445 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 5월중 부산지역 중소기업 조업 상황   | 
		2010-06-28 | 
		8,088 | 
	
		
				| 444 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 5월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2010-06-23 | 
		8,150 | 
	
		
				| 443 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 4월중 경제동향 조사   | 
		2010-06-15 | 
		7,997 | 
	
		
				| 442 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 4월중 부산지역 중소기업 조업 상황   | 
		2010-06-07 | 
		8,032 | 
	
		
				| 441 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 4월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2010-05-25 | 
		8,406 | 
	
		
				| 440 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 3월중 경제동향 조사   | 
		2010-05-25 | 
		8,549 | 
	
		
				| 439 | 
				경제조사자료 | 
				2009년 부산지역 소매유통업 경영동태 조사   | 
		2010-05-20 | 
		8,278 | 
	
		
				| 438 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 3월중 부산지역 중소기업 조업 상황   | 
		2010-05-04 | 
		8,727 | 
	
		
				| 437 | 
				경제전망대-건설 | 
				2010년 2/4분기 부산지역 건설업 경기전망 조사   | 
		2010-05-04 | 
		11,864 | 
	
		
				| 436 | 
				경제전망대-업종 | 
				2010년 1/4분기 부산지역 주요 제조업종 동향 및 2/4분..   | 
		2010-04-26 | 
		12,890 | 
	
		
				| 435 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 3월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2010-04-08 | 
		9,342 | 
	
		
				| 434 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 2월중 경제동향 조사   | 
		2010-04-08 | 
		9,099 |