| 463 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 8월중 경제동향 조사   | 
		2010-10-20 | 
		9,051 | 
	
		
				| 462 | 
				경제전망대-소매 | 
				2010년 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망 조사   | 
		2010-10-07 | 
		12,043 | 
	
		
				| 461 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 8월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2010-10-07 | 
		8,896 | 
	
		
				| 460 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 8월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2010-10-04 | 
		9,012 | 
	
		
				| 459 | 
				경제전망대-제조 | 
				2010년 4/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사   | 
		2010-09-28 | 
		12,597 | 
	
		
				| 458 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 부산 소매유통업 추석 경기 동향 조사   | 
		2010-09-24 | 
		8,698 | 
	
		
				| 457 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 7월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2010-09-01 | 
		8,366 | 
	
		
				| 456 | 
				경제조사자료 | 
				최근 부산의 주택 가격 동향   | 
		2010-09-01 | 
		8,528 | 
	
		
				| 455 | 
				경제조사자료 | 
				최근 부산의 고용 동향   | 
		2010-09-01 | 
		8,459 | 
	
		
				| 454 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 6월중 경제동향 조사   | 
		2010-08-18 | 
		8,387 | 
	
		
				| 453 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 7월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2010-08-18 | 
		8,322 | 
	
		
				| 452 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 6월중 부산지역 중소기업 조업상황 조사   | 
		2010-07-28 | 
		8,497 | 
	
		
				| 451 | 
				경제전망대-건설 | 
				2010년 3/4분기 부산지역 건설업 경기전망 조사   | 
		2010-07-27 | 
		11,809 | 
	
		
				| 450 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 6월중 부산지역 신설법인 조사   | 
		2010-07-16 | 
		8,415 | 
	
		
				| 449 | 
				경제조사자료 | 
				2010년 5월중 경제동향 조사   | 
		2010-07-16 | 
		8,136 |