| 358 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 건설업]   | 
		2009-04-14 | 
		9,054 | 
	
		
				| 357 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 도소매업]   | 
		2009-04-14 | 
		9,610 | 
	
		
				| 356 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 서비스업]   | 
		2009-04-14 | 
		9,868 | 
	
		
				| 355 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 운수 및 통신업]   | 
		2009-04-14 | 
		9,837 | 
	
		
				| 354 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 관광업]   | 
		2009-04-14 | 
		9,742 | 
	
		
				| 353 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [산업별 현황 - 신설법인]   | 
		2009-04-14 | 
		9,451 | 
	
		
				| 352 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [무역]   | 
		2009-04-14 | 
		9,311 | 
	
		
				| 351 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [금융]   | 
		2009-04-14 | 
		9,178 | 
	
		
				| 350 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [항만 및 물동량]   | 
		2009-04-14 | 
		9,611 | 
	
		
				| 349 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [부산시 구별 주요지표]   | 
		2009-04-14 | 
		9,612 | 
	
		
				| 348 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [기타]   | 
		2009-04-14 | 
		9,930 | 
	
		
				| 347 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [동남권 경제지표]   | 
		2009-04-14 | 
		9,584 | 
	
		
				| 346 | 
				경제지표 | 
				2008년 부산경제지표 [부록]   | 
		2009-04-14 | 
		9,930 | 
	
		
				| 345 | 
				경제전망대-소매 | 
				2009년 2/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망 조사   | 
		2009-04-03 | 
		12,257 | 
	
		
				| 344 | 
				경제조사자료 | 
				2009년 2월중 부산지역 중소기업 조업 상황   | 
		2009-04-03 | 
		8,979 |