| 298 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 1/4분기 부산지역 경제동향   | 
		2008-05-15 | 
		8,506 | 
	
		
				| 297 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 3월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2008-05-13 | 
		8,245 | 
	
		
				| 296 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 2월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2008-04-28 | 
		8,225 | 
	
		
				| 295 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 3월중 신설법인 동황   | 
		2008-04-18 | 
		8,562 | 
	
		
				| 294 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 2월중 부산지역 경제동향   | 
		2008-04-04 | 
		8,545 | 
	
		
				| 293 | 
				경제조사자료 | 
				주요 원자재가격 상승에 따른 지역업계 동향   | 
		2008-03-26 | 
		8,478 | 
	
		
				| 292 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 2월중 신설법인 동황   | 
		2008-03-24 | 
		8,538 | 
	
		
				| 291 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 1월중 부산지역 경제동향   | 
		2008-03-10 | 
		8,719 | 
	
		
				| 290 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 1월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2008-03-10 | 
		8,597 | 
	
		
				| 289 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 1월중 신설법인 동향   | 
		2008-02-22 | 
		8,765 | 
	
		
				| 288 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 중국진출기업 최근 경영동향   | 
		2008-02-15 | 
		8,678 | 
	
		
				| 287 | 
				경제조사자료 | 
				2007년 부산지역 경제동향   | 
		2008-02-12 | 
		8,697 | 
	
		
				| 286 | 
				경제조사자료 | 
				2007년 12월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2008-02-05 | 
		8,968 | 
	
		
				| 285 | 
				경제전망대-제조 | 
				2008년 1/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사   | 
		2008-02-05 | 
		12,630 | 
	
		
				| 284 | 
				경제전망대-제조 | 
				2007년 4/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사   | 
		2008-02-05 | 
		12,066 |