| 313 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 5월중 부산지역 경제동향   | 
		2008-08-04 | 
		8,516 | 
	
		
				| 312 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 6월중 신설법인 동황   | 
		2008-07-29 | 
		8,586 | 
	
		
				| 311 | 
				경제조사자료 | 
				지역기업의 하반기 인력채용계획   | 
		2008-07-25 | 
		8,779 | 
	
		
				| 310 | 
				경제조사자료 | 
				국제유가 급등에 따른 지역업체 동향 조사   | 
		2008-07-11 | 
		8,987 | 
	
		
				| 309 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 5월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2008-07-07 | 
		8,844 | 
	
		
				| 308 | 
				경제전망대-제조 | 
				2008년 2/4분기 및 3/4분기부산지역 제조업 경기전망 조..   | 
		2008-07-02 | 
		12,303 | 
	
		
				| 307 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 5월중 신설법인 동황   | 
		2008-06-26 | 
		8,905 | 
	
		
				| 306 | 
				경제조사자료 | 
				화물연대 파업에 따른 주요 도매유통업체 피해사례..   | 
		2008-06-24 | 
		8,460 | 
	
		
				| 305 | 
				경제조사자료 | 
				화물연대 파업에 따른 주요 제조업체,건설업체 피해..   | 
		2008-06-24 | 
		8,406 | 
	
		
				| 304 | 
				경제조사자료 | 
				화물연대 파업에 따른 지역 주요 수출제조업체 피해..   | 
		2008-06-24 | 
		8,295 | 
	
		
				| 303 | 
				경제조사자료 | 
				화물연대 파업 예고에 따른 지역기업 피해우려사례..   | 
		2008-06-24 | 
		8,013 | 
	
		
				| 302 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 4월중 부산지역 경제동향   | 
		2008-06-16 | 
		8,036 | 
	
		
				| 301 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 4월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2008-06-12 | 
		8,356 | 
	
		
				| 300 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 4월중 신설법인 동황   | 
		2008-05-27 | 
		8,466 | 
	
		
				| 299 | 
				경제조사자료 | 
				2007년 매출액 기준 1000대 기업 중 부산기업 현황   | 
		2008-05-23 | 
		8,883 |