| 343 | 
				경제조사자료 | 
				2009년 2월중 부산지역 신설법인 현황   | 
		2009-03-20 | 
		8,918 | 
	
		
				| 342 | 
				경제전망대-업종 | 
				2009년 1, 2월중 부산지역 주요 제조업종 동향   | 
		2009-03-12 | 
		13,172 | 
	
		
				| 341 | 
				경제조사자료 | 
				2009년 1월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2009-03-02 | 
		8,911 | 
	
		
				| 340 | 
				경제조사자료 | 
				2009년 1월중 부산지역 신설법인 현황   | 
		2009-02-20 | 
		8,909 | 
	
		
				| 339 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 12월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2009-02-10 | 
		8,529 | 
	
		
				| 338 | 
				경제조사자료 | 
				통계로 본 부산 건설업 동향   | 
		2009-01-30 | 
		8,593 | 
	
		
				| 337 | 
				경제조사자료 | 
				2008년도 부산지역 신설법인 현황   | 
		2009-01-28 | 
		8,753 | 
	
		
				| 336 | 
				경제조사자료 | 
				부산기업 미래성장전략 실태조사   | 
		2009-01-28 | 
		8,473 | 
	
		
				| 335 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 주요 제조업체 환경문제 대응실태 조사 결..   | 
		2009-01-10 | 
		8,523 | 
	
		
				| 334 | 
				경제조사자료 | 
				부산지역 주요제조업체 설비투자 동향조사   | 
		2009-01-07 | 
		8,535 | 
	
		
				| 333 | 
				경제조사자료 | 
				광공업(잠정치) 통계로 본 2007년 부산의 광공업 동향   | 
		2009-01-06 | 
		8,830 | 
	
		
				| 332 | 
				경제전망대-제조 | 
				2009년 1/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사   | 
		2009-01-06 | 
		12,586 | 
	
		
				| 331 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 3/4분기(7,8,9월)경제동향   | 
		2009-01-06 | 
		8,625 | 
	
		
				| 330 | 
				경제조사자료 | 
				2008년 11월중 중소기업조업상황 조사   | 
		2009-01-05 | 
		8,716 | 
	
		
				| 329 | 
				경제전망대-업종 | 
				2008년도 부산지역 주요 제조업종 동향 및 2009년도 전..   | 
		2008-12-30 | 
		12,764 |